

Dips


The secret to our food? It’s pretty simple. Source fresh, quality ingredients. Prepare dishes with care and passion. Serve them with a warm smile. In other words, we take pride in what we make and how we share it. Even though we’ve grown a lot over the years, our mission is still the same: Always the best food, made especially for you.
Nutritional Information
Buffalo
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 220 | Trans Fat (g) | 0.2 |
Protein (g) | 1 | Cholesterol (mg) | 15 |
Carbs (g) | 2 | Sodium (mg) | 320 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 24 | Calcium (% DV) | 2 |
Sat. Fat (g) | 2.5 | Iron (%DV) | 0 |
Caramel
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 210 | Trans Fat (g) | 0 |
Protein (g) | 1 | Cholesterol (mg) | 20 |
Carbs (g) | 33 | Sodium (mg) | 200 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 6 |
Sugars (g) | 27 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 8 | Calcium (% DV) | 4 |
Sat. Fat (g) | 3.5 | Iron (%DV) | 0 |
Cheddar Jalapeno
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 160 | Trans Fat (g) | 0.2 |
Protein (g) | 1 | Cholesterol (mg) | 20 |
Carbs (g) | 3 | Sodium (mg) | 380 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 2 |
Sugars (g) | 2 | Vit C (% DV) | 2 |
Total Fat (g) | 15 | Calcium (% DV) | 2 |
Sat. Fat (g) | 1.5 | Iron (%DV) | 2 |
Creamy Garlic
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 360 | Trans Fat (g) | 0.4 |
Protein (g) | 0.4 | Cholesterol (mg) | 0 |
Carbs (g) | 2 | Sodium (mg) | 310 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 10 |
Total Fat (g) | 39 | Calcium (% DV) | 2 |
Sat. Fat (g) | 3 | Iron (%DV) | 0 |
Creamy Dill
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 210 | Trans Fat (g) | 0.3 |
Protein (g) | 1 | Cholesterol (mg) | 15 |
Carbs (g) | 2 | Sodium (mg) | 330 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 23 | Calcium (% DV) | 2 |
Sat. Fat (g) | 1.5 | Iron (%DV) | 2 |
Hot Sauce
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 10 | Trans Fat (g) | 0 |
Protein (g) | 0.3 | Cholesterol (mg) | 0 |
Carbs (g) | 2 | Sodium (mg) | 1440 |
Fibre (g) | 1 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 0.2 | Calcium (% DV) | 0 |
Sat. Fat (g) | 0 | Iron (%DV) | 2 |
Honey Mustard
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 190 | Trans Fat (g) | 0.2 |
Protein (g) | 0.5 | Cholesterol (mg) | 15 |
Carbs (g) | 11 | Sodium (mg) | 280 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 9 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 16 | Calcium (% DV) | 0 |
Sat. Fat (g) | 1 | Iron (%DV) | 2 |
Peppercorn Ranch
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 230 | Trans Fat (g) | 0.4 |
Protein (g) | 1 | Cholesterol (mg) | 10 |
Carbs (g) | 2 | Sodium (mg) | 350 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 25 | Calcium (% DV) | 2 |
Sat. Fat (g) | 2 | Iron (%DV) | 2 |
Sweet Chili Thai
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 100 | Trans Fat (g) | 0 |
Protein (g) | 0.2 | Cholesterol (mg) | 0 |
Carbs (g) | 23 | Sodium (mg) | 380 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 20 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 0.1 | Calcium (% DV) | 0 |
Sat. Fat (g) | 0 | Iron (%DV) | 2 |
Seafood Sauce
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 50 | Trans Fat (g) | 0 |
Protein (g) | 0.5 | Cholesterol (mg) | 0 |
Carbs (g) | 12 | Sodium (mg) | 430 |
Fibre (g) | 1 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 10 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 0.1 | Calcium (% DV) | 0 |
Sat. Fat (g) | 0 | Iron (%DV) | 2 |
Santa Fe
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 230 | Trans Fat (g) | 0.4 |
Protein (g) | 1 | Cholesterol (mg) | 10 |
Carbs (g) | 2 | Sodium (mg) | 350 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 0 |
Total Fat (g) | 25 | Calcium (% DV) | 2 |
Sat. Fat (g) | 2 | Iron (%DV) | 2 |
Sriacha Creamy Garlic
Serving: Per Cup
Calories (kcals) | 180 | Trans Fat (g) | 0.3 |
Protein (g) | 0.4 | Cholesterol (mg) | 10 |
Carbs (g) | 3 | Sodium (mg) | 230 |
Fibre (g) | 0 | Vit A (% DV) | 0 |
Sugars (g) | 1 | Vit C (% DV) | 30 |
Total Fat (g) | 18 | Calcium (% DV) | 0 |
Sat. Fat (g) | 1.5 | Iron (%DV) | 2 |